![]() ![]() ![]() |
| EVENTOS |
| ENCUESTA |
| OTROS CONTENIDOS |
| Himno de Pereira |
|
|
| INTRANET |
| • Acceder a Intranet CMP |
TEL: (57) (6) 324 8278 |
Hits 241, desde 18 de Febrero 2010


PLANTA DE PERSONAL CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
| NO. | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | CODIGO | GRADO | TIPO DE VINCULACION |
| 1 | AGUDELO BERRIO MARIA ELENA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 11 | CARRERA |
| 2 | CAMPOS CAMPOS EDUIN HECTOR | TECNICO OPERATIVO | 314 | 06 | PROVISIONALIDAD |
| 3 | CASTILLO GIRALDO MARTHA LUCIA | TECNICO OPERATIVO | 314 | 06 | CARRERA |
| 4 | CERON RAMIREZ WANDA YADHIRA | ASESOR JURIDICO | 105 | 16 | LIBRE NOMBRAMIENTO |
| 5 | CEBALLOS VALDERRAMA DANELLY | TECNICO OPERATIVO | 314 | 07 | PROVISIONALIDAD |
| 6 | ESCOBAR RESTREPO NANCY MARIA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 10 | CARRERA |
| 7 | ESCOBAR HENAO NORA PATRICIA | SECRETARIA EJECUTIVA | 425 | 04 | PROVISIONALIDAD |
| 8 | GALLEGO SUAREZ CARLOS ALBERTO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 15 | CARRERA |
| 9 | GARCIA HOYOS JOSE OCTAVIO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 10 | PROVISIONALIDAD |
| 10 | GARCIA MORALES MARIA OLGA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 10 | CARRERA |
| 11 | GARCIA RAMIREZ LUIS GUILLERMO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 11 | CARRERA |
| 12 | GIRALDO GONZALEZ MARIA LILIANA | AUXILIAR ADMINSTRATIVO | 407 | 09 | CARRERA |
| 13 | GONZALEZ GONZALEZ DORA LUZ | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 10 | CARRERA |
| 14 | GUTIERREZ CARDONA ALEXANDRA | AUXILIAR ADMINSTRATIVO | 407 | 02 | PROVISIONALIDAD |
| 15 | GUZMAN LOPEZ AURA LYDA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 10 | PROVISIONALIDAD |
| 16 | JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO NEL | TECNICO OPERATIVO | 314 | 06 | PROVISIONALIDAD |
| 17 | LADINO SUAZA LUIS ANIBAL | SUBCONTRALOR | 025 | 18 | LIBRE NOMBRAMIENTO |
| 18 | LACHEROS RIOS LUIS FERNANDO | CONDUCTOR MECANICO | 482 | 05 | PROVISIONALIDAD |
| 19 | LONDOÑO OCAMPO ESPERANZA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 10 | PROVISIONALIDAD |
| 20 | BURGOS COLORADO JESUS ALBEIRO | DIRECTOR TECNICO DE RESPONSABILIDAD FISCAL | 009 | 17 | LIBRE NOMBRAMIENTO |
| 21 | MAYA GOMEZ SANDRA | TESORERO | 201 | 12 | LIBRE NOMBRAMIENTO |
| 22 | MENA BEDOYA ALVARO | TECNICO OPERATIVO | 314 | 08 | CARRERA |
| 23 | MONTOYA BUITRAGO OSCAR | TECNICO OPERATIVO | 314 | 07 | CARRERA |
| 24 | OBANDO TORRES ADRIANA PATRICIA | ASESOR DE CONTROL INTERNO | 105 | 13 | LIBRE NOMBRAMIENTO |
| 25 | MUÑETON RUIZ ROSA ALMIVIA | TECNICO OPERATIVO | 314 | 06 | PROVISIONALIDAD |
| 26 | MURILLO RAMIREZ LUZ ADRIANA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 11 | PROVISIONALIDAD |
| 27 | MURILLO SANCHEZ EDWIN EMILIO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 09 | PROVISIONALIDAD |
| 28 | OSORIO RIVERA FRANCIA ELENA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 15 | CARRERA |
| 29 | RAMIREZ GARCIA MARIELA | TECNICO OPERATIVO | 314 | 07 | PROVISIONALIDAD |
| 30 | RESTREPO ESPINOSA LUZ MARINA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 10 | CARRERA |
| 31 | RESTREPO LALINDE MARIA OMAIRA | TECNICO OPERATIVO | 314 | 08 | CARRERA |
| 32 | RIVERA GALINDO DIANA MARCELA | TECNICO OPERATIVO | 314 | 06 | PROVISIONALIDAD |
| 33 | RODAS TABORDA JULIAN ALBERTO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 15 | CARRERA |
| 34 | ROJAS MORA OLMA LUCIA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 11 | PROVISIONALIDAD |
| 35 | ROSERO REYES MERCY JAQUELINE | ASESOR DE PLANEACION | 105 | 16 | CARRERA |
| 36 | RUIZ GUARIN IVAN EARLY | CONTRALOR MUNICIPAL | 010 | PERIODO | |
| 37 | RUIZ HENAO ADOLFO | TECNICO OPERATIVO | 314 | 06 | PROVISIONALIDAD |
| 38 | SANDOVAL CRUZ JHON WILLIAM | DIRECTOR OPERATIVO PARTICIPACION CIUDADANA | 009 | 14 | LIBRE NOMBRAMIENTO |
| 39 | SOTO HURTADO NANCY DEL SOCORRRO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 407 | 01 | PROVISIONALIDAD |
| 40 | SERNA OSORIO DIEGO FERNANDO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 10 | PROVISIONALIDAD |
| 41 | TABARES RUIZ REINALDO | TECNICO OPERATIVO | 314 | 08 | CARRERA |
| 42 | TAPASCO BUITRAGO MARTHA CECILIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 407 | 01 | PROVISIONALIDAD |
| 43 | TELLES RUIZ AMANDA LUCIA | DIRECTOR OPERATIVO DE AUDITORIAS | 009 | 17 | LIBRE NOMBRAMIENTO |
| 44 | VALENCIA BERRIO DIEGO ALEJANDRO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 09 | PROVISIONALIDAD |
| 45 | TORRES QUICENO DORA ANGELA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 10 | CARRERA |
| 46 | VILLEGAS AGUDELO MARIA DEL PILAR | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 10 | CARRERA |
| 47 | VASQUEZ QUINTERO FRANCISCO LUIS | CONDUCTOR | 480 | 03 | CARRERA |
COMPARATIVO PLANTA PERSONAL POR NIVELES
VIEGENCIA 2009 AL 10 DE ENERO DEL 2010
|
PLANTA DE CARGOS AUTORIZADA POR NIVELES |
No DE CARGOS |
No DE CARGOS OCUPADOS VIGENCIA 2009 |
No DE CARGOS OCUPADOS AL 9 DE ENERO 2010 |
| NIVEL DIRECTIVO |
5 |
5 |
5 |
| NIVEL ASESOR |
3 |
3 |
3 |
| NIVEL PROFESIONAL |
20 |
19 |
20 |
| NIVEL TECNICO |
12 |
12 |
12 |
| NIVEL ASISTENCIAL |
7 |
6 |
6 |
| TOTAL No DE CARGOS |
47 |
45 |
16 |
Nota: del nivel asistencial se encuentra un (1) funcionario en comisión en la Gobernación de Risaralda, desde el mes de enero de 2008.
Dentro de la Planta de Personal de la Contraloría Municipal de Pereira, se encuentran en encargo los siguientes funcionarios:
-
MERSY JAQUELINE ROSERO REYES
-
OSCAR MONTOYA BUITRAGO
-
MARIA OMAIRA RESTREPO LALINDE
-
DORA ANGELA TORRES QUICENO
-
REINALDO TABARES RUIZ



